《国家检验检测高技术服务业产业园项目招租公告》
2025.07.03
根据《成都检验检测园区投资运营有限公司产业园区资产招商运营管理办法》,成都检验检测园区投资运营有限公司(以下简称检验检测园区)以自主公开的方式出租位于成都市东部新区成简大道三段149号的国家检验检测高技术服务业产业园核心起步区及其配套项目一西部检测认证“双碳”菁蓉谷项目(以下简称菁蓉谷项目)的资产,现将有关事项公告如下:
一、出租方:成都检验检测园区投资运营有限公司
二、报名截止时间:2025年7月8日17:00时
三、报名地点:成都市东部新区成简大道三段149号4号楼1楼会议室
四、竞价地点成都市东部新区成简大道三段149号4号楼1楼会议室
五、报名及竞价咨询电话:18508101992
六、公告地点:菁蓉谷项目现场(成都市东部新区成简大道三段149号)、成都天府产城投资运营有限公司官网(网址:https://cdtfcc.cdcyjt.com/)
七、租金:10-26元/平方·月 物业费:2.7元/平方·月
八、竞租保证金:竞租人通过资格审查后可正式报名并缴纳竞租保证金,竞租保证金金额按标的物挂牌底价3个月租金金额收取,竞租保证金应在规定时间内汇入出租方指定账户。
九、联系电话:18508101992 联系人:都老师
十、出租标的
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
1 | 1 | 一层 | 1 | 轻型标准厂房 | 741.07 | 17 | 3 | 37794.57 | 1 |
2 | 1 | 一层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1045.39 | 17 | 3 | 53314.89 | 1 |
3 | 1 | 一层 | 3 | 轻型标准厂房 | 1701.97 | 17 | 3 | 86800.47 | 1 |
4 | 1 | 一层 | 4 | 轻型标准厂房 | 838.84 | 17 | 3 | 42780.84 | 1 |
5 | 1 | 一层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1032.05 | 17 | 3 | 52634.55 | 1 |
6 | 1 | 一层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1536.98 | 17 | 3 | 78385.98 | 1 |
7 | 1 | 一层 | 7 | 研发用房 | 275.42 | 17 | 3 | 14046.42 | 1 |
8 | 1 | 一层 | 8 | 研发用房 | 391.87 | 17 | 3 | 19985.37 | 1 |
9 | 1 | 一层 | 9 | 研发用房 | 249.9 | 17 | 3 | 12744.9 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
10 | 1 | 一层 | 10 | 配套用房(商业) | 233.93 | 26 | 3 | 18246.54 | 1 |
11 | 1 | 一层 | 11 | 配套用房(商业) | 147.49 | 26 | 3 | 11504.22 | 1 |
12 | 1 | 一层 | 12 | 配套用房(商业) | 214.57 | 26 | 3 | 16736.46 | 1 |
13 | 1 | 一层 | 13 | 配套用房(商业) | 62.18 | 26 | 3 | 4850.04 | 1 |
14 | 1 | 一层 | 14 | 配套用房(商业) | 151.02 | 26 | 3 | 11779.56 | 1 |
15 | 1 | 一层 | 15 | 配套用房(商业) | 151.18 | 26 | 3 | 11792.04 | 1 |
16 | 1 | 一层 | 16 | 配套用房(商业) | 251.8 | 26 | 3 | 19640.4 | 1 |
17 | 1 | 二层 | 1 | 轻型标准厂房 | 778.2 | 10 | 3 | 23346 | 1 |
18 | 楼栋 | 二层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1077.4 | 10 | 3 | 32322 | 1 |
19 | 1 | 二层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2093.59 | 10 | 3 | 62807.7 | 1 |
20 | 1 | 二层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1736.79 | 10 | 3 | 52103.7 | 1 |
21 | 1 | 二层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1155.74 | 10 | 3 | 34672.2 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
22 | 1 | 二层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1348.3 | 10 | 3 | 40449 | 1 |
23 | 1 | 二层 | 7 | 研发用房 | 215.28 | 10 | 3 | 6458.4 | 1 |
24 | 1 | 二层 | 8 | 研发用房 | 290.78 | 10 | 3 | 8723.4 | 1 |
25 | 1 | 二层 | 9 | 研发用房 | 263.7 | 10 | 3 | 7911 | 1 |
26 | 1 | 二层 | 10 | 研发用房 | 289.98 | 10 | 3 | 8699.4 | 1 |
27 | 1 | 二层 | 11 | 研发用房 | 216.25 | 10 | 3 | 6487.5 | 1 |
28 | 1 | 二层 | 12 | 配套用房(商业) | 777.76 | 26 | 3 | 60665.28 | 1 |
29 | 1 | 二层 | 13 | 配套用房(商业) | 442.42 | 26 | 3 | 34508.76 | 1 |
30 | 1 | 三层 | 1 | 轻型标准厂房 | 765.67 | 10 | 3 | 22970.1 | 1 |
31 | 1 | 三层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1083.79 | 10 | 3 | 32513.7 | 1 |
32 | 1 | 三层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2114.71 | 10 | 3 | 63441.3 | 1 |
33 | 1 | 三层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1800.11 | 10 | 3 | 54003.3 | 1 |
34 | 1 | 三层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1225.68 | 10 | 3 | 36770.4 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
35 | 1 | 三层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1422.36 | 10 | 3 | 42670.8 | 1 |
36 | 1 | 三层 | 7 | 研发用房 | 219.28 | 10 | 3 | 6578.4 | 1 |
37 | 1 | 三层 | 8 | 研发用房 | 294.82 | 10 | 3 | 8844.6 | 1 |
38 | 1 | 三层 | 9 | 研发用房 | 268.58 | 10 | 3 | 8057.4 | 1 |
39 | 1 | 三层 | 10 | 研发用房 | 295.4 | 10 | 3 | 8862 | 1 |
40 | 1 | 三层 | 11 | 研发用房 | 220.27 | 10 | 3 | 6608.1 | 1 |
41 | 1 | 三层 | 12 | 研发用房 | 757.36 | 10 | 3 | 22720.8 | 1 |
42 | 1 | 三层 | 13 | 研发用房 | 515.4 | 10 | 3 | 15462 | 1 |
43 | 1 | 四层 | 1 | 轻型标准厂房 | 764.8 | 10 | 3 | 22944 | 1 |
44 | 1 | 四层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1082.59 | 10 | 3 | 32477.7 | 1 |
45 | 1 | 四层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2110.98 | 10 | 3 | 63329.4 | 1 |
46 | 1 | 四层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1798.04 | 10 | 3 | 53941.2 | 1 |
47 | 1 | 四层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1224.24 | 10 | 3 | 36727.2 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
48 | 1 | 四层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1402.29 | 10 | 3 | 42068.7 | 1 |
49 | 1 | 四层 | 7 | 研发用房 | 215.65 | 10 | 3 | 6469.5 | 1 |
50 | 1 | 四层 | 8 | 研发用房 | 291.3 | 10 | 3 | 8739 | 1 |
51 | 1 | 四层 | 9 | 研发用房 | 244.77 | 10 | 3 | 7343.1 | 1 |
52 | 1 | 四层 | 10 | 研发用房 | 290.7 | 10 | 3 | 8721 | 1 |
53 | 1 | 四层 | 11 | 研发用房 | 216.63 | 10 | 3 | 6498.9 | 1 |
54 | 1 | 五层 | 1 | 研发车间 | 355.7 | 10 | 3 | 10671 | 1 |
55 | 1 | 五层 | 2 | 研发车间 | 109.56 | 10 | 3 | 3286.8 | 1 |
56 | 1 | 五层 | 3 | 研发车间 | 219.14 | 10 | 3 | 6574.2 | 1 |
57 | 1 | 五层 | 4 | 研发车间 | 269.62 | 10 | 3 | 8088.6 | 1 |
58 | 1 | 五层 | 5 | 研发车间 | 288.3 | 10 | 3 | 8649 | 1 |
59 | 1 | 五层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1731.92 | 10 | 3 | 51957.6 | 1 |
60 | 1 | 五层 | 7 | 轻型标准厂房 | 1231.81 | 10 | 3 | 36954.3 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
61 | 1 | 五层 | 8 | 轻型标准厂房 | 1416.45 | 10 | 3 | 42493.5 | 1 |
62 | 1 | 五层 | 9 | 研发用房 | 218.47 | 10 | 3 | 6554.1 | 1 |
63 | 1 | 五层 | 10 | 研发用房 | 293.7 | 10 | 3 | 8811 | 1 |
64 | 1 | 五层 | 11 | 研发用房 | 247.91 | 10 | 3 | 7437.3 | 1 |
65 | 1 | 五层 | 12 | 研发用房 | 294.84 | 10 | 3 | 8845.2 | 1 |
66 | 1 | 五层 | 13 | 研发用房 | 219.46 | 10 | 3 | 6583.8 | 1 |
67 | 1 | 六层 | 1 | 研发车间 | 351.16 | 10 | 3 | 10534.8 | 1 |
68 | 1 | 六层 | 2 | 研发车间 | 214.87 | 10 | 3 | 6446.1 | 1 |
69 | 1 | 六层 | 3 | 研发车间 | 216.35 | 10 | 3 | 6490.5 | 1 |
70 | 1 | 六层 | 4 | 研发车间 | 266.18 | 10 | 3 | 7985.4 | 1 |
71 | 1 | 六层 | 5 | 研发车间 | 284.4 | 10 | 3 | 8532 | 1 |
72 | 1 | 六层 | 6 | 研发车间 | 268.11 | 10 | 3 | 8043.3 | 1 |
73 | 1 | 六层 | 7 | 研发车间 | 286.66 | 10 | 3 | 8599.8 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
74 | 1 | 六层 | 8 | 研发车间 | 108.86 | 10 | 3 | 3265.8 | 1 |
75 | 1 | 六层 | 9 | 研发车间 | 208.4 | 10 | 3 | 6252 | 1 |
76 | 1 | 六层 | 10 | 研发车间 | 454.72 | 10 | 3 | 13641.6 | 1 |
77 | 1 | 六层 | 11 | 研发车间 | 246.29 | 10 | 3 | 7388.7 | 1 |
78 | 1 | 六层 | 12 | 研发用房 | 323.22 | 10 | 3 | 9696.6 | 1 |
79 | 1 | 六层 | 13 | 研发用房 | 272.85 | 10 | 3 | 8185.5 | 1 |
80 | 1 | 六层 | 14 | 研发用房 | 324.65 | 10 | 3 | 9739.5 | 1 |
81 | 1 | 六层 | 15 | 研发用房 | 255.07 | 10 | 3 | 7652.1 | 1 |
82 | 1 | 七层 | 1 | 研发车间 | 350.79 | 10 | 3 | 10523.7 | 1 |
83 | 1 | 七层 | 2 | 研发车间 | 214.64 | 10 | 3 | 6439.2 | 1 |
84 | 1 | 七层 | 3 | 研发车间 | 216.12 | 10 | 3 | 6483.6 | 1 |
85 | 1 | 七层 | 4 | 研发车间 | 265.9 | 10 | 3 | 7977 | 1 |
86 | 1 | 七层 | 5 | 研发车间 | 284.1 | 10 | 3 | 8523 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
87 | 1 | 七层 | 6 | 研发车间 | 266.47 | 10 | 3 | 7994.1 | 1 |
88 | 1 | 七层 | 7 | 研发车间 | 284.91 | 10 | 3 | 8547.3 | 1 |
89 | 1 | 七层 | 8 | 研发车间 | 216.92 | 10 | 3 | 6507.6 | 1 |
90 | 1 | 七层 | 9 | 研发车间 | 207.13 | 10 | 3 | 6213.9 | 1 |
91 | 1 | 七层 | 10 | 研发车间 | 451.95 | 10 | 3 | 13558.5 | 1 |
92 | 1 | 七层 | 11 | 研发车间 | 244.79 | 10 | 3 | 7343.7 | 1 |
93 | 1 | 七层 | 12 | 研发用房 | 321.25 | 10 | 3 | 9637.5 | 1 |
94 | 1 | 七层 | 13 | 研发用房 | 271.18 | 10 | 3 | 8135.4 | 1 |
95 | 1 | 七层 | 14 | 研发用房 | 322.67 | 10 | 3 | 9680.1 | 1 |
96 | 1 | 七层 | 15 | 研发用房 | 253.52 | 10 | 3 | 7605.6 | 1 |
97 | 1 | 八层 | 1 | 研发车间 | 346.03 | 10 | 3 | 10380.9 | 1 |
98 | 1 | 八层 | 2 | 研发车间 | 211.73 | 10 | 3 | 6351.9 | 1 |
99 | 1 | 八层 | 3 | 研发车间 | 213.19 | 10 | 3 | 6395.7 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
100 | 1 | 八层 | 4 | 研发车间 | 262.29 | 10 | 3 | 7868.7 | 1 |
101 | 1 | 八层 | 5 | 研发车间 | 280.25 | 10 | 3 | 8407.5 | 1 |
102 | 1 | 八层 | 6 | 研发车间 | 266.57 | 10 | 3 | 7997.1 | 1 |
103 | 1 | 八层 | 7 | 研发车间 | 217 | 10 | 3 | 6510 | 1 |
104 | 1 | 八层 | 8 | 研发车间 | 187.98 | 10 | 3 | 5639.4 | 1 |
105 | 1 | 八层 | 9 | 研发车间 | 380.32 | 10 | 3 | 11409.6 | 1 |
106 | 1 | 八层 | 10 | 研发车间 | 285.01 | 10 | 3 | 8550.3 | 1 |
107 | 1 | 九层 | 1 | 研发车间 | 345.3 | 10 | 3 | 10359 | 1 |
108 | 1 | 九层 | 2 | 研发车间 | 211.83 | 10 | 3 | 6354.9 | 1 |
109 | 1 | 九层 | 3 | 研发车间 | 229.61 | 10 | 3 | 6888.3 | 1 |
110 | 1 | 九层 | 4 | 研发车间 | 261.72 | 10 | 3 | 7851.6 | 1 |
111 | 1 | 九层 | 5 | 研发车间 | 279.63 | 10 | 3 | 8388.9 | 1 |
112 | 1 | 九层 | 6 | 研发车间 | 279.04 | 10 | 3 | 8371.2 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
113 | 1 | 九层 | 7 | 研发车间 | 261 | 10 | 3 | 7830 | 1 |
114 | 1 | 九层 | 8 | 研发车间 | 229.31 | 10 | 3 | 6879.3 | 1 |
115 | 1 | 九层 | 9 | 研发车间 | 210.54 | 10 | 3 | 6316.2 | 1 |
116 | 1 | 九层 | 10 | 研发车间 | 372.36 | 10 | 3 | 11170.8 | 1 |
117 | 1 | 十层 | 1 | 研发车间 | 345.3 | 10 | 3 | 10359 | 1 |
118 | 1 | 十层 | 2 | 研发车间 | 211.83 | 10 | 3 | 6354.9 | 1 |
119 | 1 | 十层 | 3 | 研发车间 | 229.61 | 10 | 3 | 6888.3 | 1 |
120 | 1 | 十层 | 4 | 研发车间 | 261.72 | 10 | 3 | 7851.6 | 1 |
121 | 1 | 十层 | 5 | 研发车间 | 279.63 | 10 | 3 | 8388.9 | 1 |
122 | 1 | 十层 | 6 | 研发车间 | 279.04 | 10 | 3 | 8371.2 | 1 |
123 | 1 | 十层 | 7 | 研发车间 | 261 | 10 | 3 | 7830 | 1 |
124 | 1 | 十层 | 8 | 研发车间 | 229.31 | 10 | 3 | 6879.3 | 1 |
125 | 1 | 十层 | 9 | 研发车间 | 210.54 | 10 | 3 | 6316.2 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
126 | 1 | 十层 | 10 | 研发车间 | 372.36 | 10 | 3 | 11170.8 | 1 |
127 | 1 | 十一层 | 1 | 研发车间 | 345.4 | 10 | 3 | 10362 | 1 |
128 | 1 | 十一层 | 2 | 研发车间 | 211.89 | 10 | 3 | 6356.7 | 1 |
129 | 1 | 十一层 | 3 | 研发车间 | 229.54 | 10 | 3 | 6886.2 | 1 |
130 | 1 | 十一层 | 4 | 研发车间 | 261.63 | 10 | 3 | 7848.9 | 1 |
131 | 1 | 十一层 | 5 | 研发车间 | 279.55 | 10 | 3 | 8386.5 | 1 |
132 | 1 | 十一层 | 6 | 研发车间 | 278.93 | 10 | 3 | 8367.9 | 1 |
133 | 1 | 十一层 | 7 | 研发车间 | 260.88 | 10 | 3 | 7826.4 | 1 |
134 | 1 | 十一层 | 8 | 研发车间 | 229.21 | 10 | 3 | 6876.3 | 1 |
135 | 1 | 十一层 | 9 | 研发车间 | 210.45 | 10 | 3 | 6313.5 | 1 |
136 | 1 | 十一层 | 10 | 研发车间 | 372.21 | 10 | 3 | 11166.3 | 1 |
137 | 1 | 十二层 | 1 | 研发车间 | 345.4 | 10 | 3 | 10362 | 1 |
138 | 1 | 十二层 | 2 | 研发车间 | 211.89 | 10 | 3 | 6356.7 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
139 | 1 | 十二层 | 3 | 研发车间 | 229.54 | 10 | 3 | 6886.2 | 1 |
140 | 1 | 十二层 | 4 | 研发车间 | 261.63 | 10 | 3 | 7848.9 | 1 |
141 | 1 | 十二层 | 5 | 研发车间 | 279.55 | 10 | 3 | 8386.5 | 1 |
142 | 1 | 十二层 | 6 | 研发车间 | 278.93 | 10 | 3 | 8367.9 | 1 |
143 | 1 | 十二层 | 7 | 研发车间 | 260.88 | 10 | 3 | 7826.4 | 1 |
144 | 1 | 十二层 | 8 | 研发车间 | 229.21 | 10 | 3 | 6876.3 | 1 |
145 | 1 | 十二层 | 9 | 研发车间 | 210.45 | 10 | 3 | 6313.5 | 1 |
146 | 1 | 十二层 | 10 | 研发车间 | 372.21 | 10 | 3 | 11166.3 | 1 |
147 | 1 | 十三层 | 1 | 研发车间 | 345.4 | 10 | 3 | 10362 | 1 |
148 | 1 | 十三层 | 2 | 研发车间 | 211.89 | 10 | 3 | 6356.7 | 1 |
149 | 1 | 十三层 | 3 | 研发车间 | 229.54 | 10 | 3 | 6886.2 | 1 |
150 | 1 | 十三层 | 4 | 研发车间 | 261.63 | 10 | 3 | 7848.9 | 1 |
151 | 1 | 十三层 | 5 | 研发车间 | 279.55 | 10 | 3 | 8386.5 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
152 | 1 | 十三层 | 6 | 研发车间 | 278.93 | 10 | 3 | 8367.9 | 1 |
153 | 1 | 十三层 | 7 | 研发车间 | 260.88 | 10 | 3 | 7826.4 | 1 |
154 | 1 | 十三层 | 8 | 研发车间 | 229.21 | 10 | 3 | 6876.3 | 1 |
155 | 1 | 十三层 | 9 | 研发车间 | 210.45 | 10 | 3 | 6313.5 | 1 |
156 | 1 | 十三层 | 10 | 研发车间 | 372.21 | 10 | 3 | 11166.3 | 1 |
157 | 2 | 负一层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1290.71 | 10 | 3 | 38721.3 | 1 |
158 | 2 | 负一层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1087.23 | 10 | 3 | 32616.9 | 1 |
159 | 2 | 一层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1240.66 | 17 | 3 | 63273.66 | 1 |
160 | 2 | 一层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1213.85 | 17 | 3 | 61906.35 | 1 |
161 | 2 | 二层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
162 | 2 | 二层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
163 | 2 | 三层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.98 | 10 | 3 | 38249.4 | 1 |
164 | 2 | 三层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1246.91 | 10 | 3 | 37407.3 | 1 |
165 | 2 | 四层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
166 | 2 | 四层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
167 | 2 | 五层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
168 | 2 | 五层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
169 | 2 | 六层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
170 | 2 | 六层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
171 | 2 | 七层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
172 | 2 | 七层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
173 | 2 | 八层 | 1 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1274.97 | 10 | 3 | 38249.1 | 1 |
174 | 2 | 八层 | 2 | 丙类厂房弹性产业用房 | 1247.96 | 10 | 3 | 37438.8 | 1 |
成都检验检测园区投资运营有限公司
2025年7月3日