国家检验检测高技术服务业产业园项目招租公告
2025.12.18
根据《成都检验检测园区投资运营有限公司产业园区资产招商运营管理办法》,成都检验检测园区投资运营有限公司(以下简称检验检测园区)以自主公开的方式出租位于成都市东部新区成简大道三段149号的国家检验检测高技术服务业产业园核心起步区及其配套项目一西部检测认证“双碳”菁蓉谷项目(以下简称菁蓉谷项目)的资产,现将有关事项公告如下:
一、出租方:成都检验检测园区投资运营有限公司
二、报名截止时间:2025年12月23日17:00时
三、报名地点:成都市东部新区成简大道三段149号4号楼1楼会议室
四、竞价地点成都市东部新区成简大道三段149号4号楼1楼会议室
五、报名及竞价咨询电话:18190690595
六、公告地点:菁蓉谷项目现场(成都市东部新区成简大道三段149号)、成都天府产城投资运营有限公司官网(网址:https://cdtfcc.cdcyjt.com/)
七、租金:10-26元/平方·月 物业费:2.7元/平方·月
八、竞租保证金:竞租人通过资格审查后可正式报名并缴纳竞租保证金,竞租保证金金额按标的物挂牌底价1个月租金金额收取,竞租保证金应在规定时间内汇入出租方指定账户。
九、联系电话:18190690595 联系人:蔡老师
十、出租标的
楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) | |
1 | 1 | 一层 | 1 | 轻型标准厂房 | 713.72 | 17 | 1 | 12133.24 | 1 |
2 | 1 | 一层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1009.63 | 17 | 1 | 17163.71 | 1 |
3 | 1 | 一层 | 3 | 轻型标准厂房 | 1655.52 | 17 | 1 | 28143.84 | 1 |
4 | 1 | 一层 | 4 | 轻型标准厂房 | 858.39 | 17 | 1 | 14592.63 | 1 |
5 | 1 | 一层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1004.64 | 17 | 1 | 17078.88 | 1 |
6 | 1 | 一层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1489.05 | 17 | 1 | 25313.85 | 1 |
7 | 1 | 一层 | 7 | 研发用房 | 399.25 | 17 | 1 | 6787.25 | 1 |
8 | 1 | 一层 | 8 | 研发用房 | 277.44 | 17 | 1 | 4716.48 | 1 |
9 | 1 | 一层 | 9 | 研发用房 | 251.52 | 17 | 1 | 4275.84 | 1 |
10 | 1 | 一层 | 10 | 研发用房 | 254.26 | 17 | 1 | 4322.42 | 1 |
11 | 1 | 一层 | 11 | 配套用房(商业) | 121.04 | 26 | 1 | 3147.04 | 1 |
12 | 1 | 一层 | 12 | 配套用房(商业) | 155.88 | 26 | 1 | 4052.88 | 1 |
13 | 1 | 一层 | 13 | 配套用房(商业) | 155.71 | 26 | 1 | 4048.46 | 1 |
14 | 1 | 一层 | 14 | 配套用房(商业) | 64.11 | 26 | 1 | 1666.86 | 1 |
15 | 1 | 一层 | 15 | 配套用房(商业) | 221.26 | 26 | 1 | 5752.76 | 1 |
16 | 1 | 一层 | 16 | 配套用房(商业) | 152.09 | 26 | 1 | 3954.34 | 1 |
17 | 1 | 二层 | 1 | 轻型标准厂房 | 756.74 | 10 | 1 | 7567.4 | 1 |
18 | 1 | 二层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1047.66 | 10 | 1 | 10476.6 | 1 |
19 | 1 | 二层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2046.13 | 10 | 1 | 20461.3 | 1 |
20 | 1 | 二层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1725.03 | 10 | 1 | 17250.3 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
21 | 1 | 二层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1134.94 | 10 | 1 | 11349.4 | 1 |
22 | 1 | 二层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1380.21 | 10 | 1 | 13802.1 | 1 |
23 | 1 | 二层 | 7 | 研发用房 | 233.22 | 10 | 1 | 2332.2 | 1 |
24 | 1 | 二层 | 8 | 研发用房 | 306.28 | 10 | 1 | 3062.8 | 1 |
25 | 1 | 二层 | 9 | 研发用房 | 227.33 | 10 | 1 | 2273.3 | 1 |
26 | 1 | 二层 | 10 | 研发用房 | 305.61 | 10 | 1 | 3056.1 | 1 |
27 | 1 | 二层 | 11 | 研发用房 | 278.44 | 10 | 1 | 2784.4 | 1 |
28 | 1 | 二层 | 12 | 配套用房(商业) | 458.74 | 16 | 1 | 7339.84 | 1 |
29 | 1 | 二层 | 13 | 配套用房(商业) | 806.89 | 16 | 1 | 12910.24 | 1 |
30 | 1 | 三层 | 1 | 轻型标准厂房 | 755.51 | 10 | 1 | 7555.1 | 1 |
31 | 1 | 三层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1069.39 | 10 | 1 | 10693.9 | 1 |
32 | 1 | 三层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2096.61 | 10 | 1 | 20966.1 | 1 |
33 | 1 | 三层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1812.48 | 10 | 1 | 18124.8 | 1 |
34 | 1 | 三层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1220.56 | 10 | 1 | 12205.6 | 1 |
35 | 1 | 三层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1429.94 | 10 | 1 | 14299.4 | 1 |
36 | 1 | 三层 | 7 | 研发用房 | 232.73 | 10 | 1 | 2327.3 | 1 |
37 | 1 | 三层 | 8 | 研发用房 | 305.60 | 10 | 1 | 3056 | 1 |
38 | 1 | 三层 | 9 | 研发用房 | 226.86 | 10 | 1 | 2268.6 | 1 |
39 | 1 | 三层 | 10 | 研发用房 | 304.93 | 10 | 1 | 3049.3 | 1 |
40 | 1 | 三层 | 11 | 研发用房 | 277.83 | 10 | 1 | 2778.3 | 1 |
41 | 1 | 三层 | 12 | 研发用房 | 516.69 | 10 | 1 | 5166.9 | 1 |
42 | 1 | 三层 | 13 | 研发用房 | 759.73 | 10 | 1 | 7597.3 | 1 |
43 | 1 | 四层 | 1 | 轻型标准厂房 | 746.26 | 10 | 1 | 7462.6 | 1 |
44 | 1 | 四层 | 2 | 轻型标准厂房 | 1056.28 | 10 | 1 | 10562.8 | 1 |
45 | 1 | 四层 | 3 | 轻型标准厂房 | 2069.70 | 10 | 1 | 20697 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
46 | 1 | 四层 | 4 | 轻型标准厂房 | 1790.28 | 10 | 1 | 17902.8 | 1 |
47 | 1 | 四层 | 5 | 轻型标准厂房 | 1205.61 | 10 | 1 | 12056.1 | 1 |
48 | 1 | 四层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1413.28 | 10 | 1 | 14132.8 | 1 |
49 | 1 | 四层 | 7 | 研发用房 | 230.03 | 10 | 1 | 2300.3 | 1 |
50 | 1 | 四层 | 8 | 研发用房 | 302.24 | 10 | 1 | 3022.4 | 1 |
51 | 1 | 四层 | 9 | 研发用房 | 224.23 | 10 | 1 | 2242.3 | 1 |
52 | 1 | 四层 | 10 | 研发用房 | 301.40 | 10 | 1 | 3014 | 1 |
53 | 1 | 四层 | 11 | 研发用房 | 254.43 | 10 | 1 | 2544.3 | 1 |
54 | 1 | 五层 | 1 | 研发车间 | 367.37 | 10 | 1 | 3673.7 | 1 |
55 | 1 | 五层 | 2 | 研发车间 | 297.51 | 10 | 1 | 2975.1 | 1 |
56 | 1 | 五层 | 3 | 研发车间 | 113.15 | 10 | 1 | 1131.5 | 1 |
57 | 1 | 五层 | 4 | 研发车间 | 226.31 | 10 | 1 | 2263.1 | 1 |
58 | 1 | 五层 | 5 | 研发车间 | 283.68 | 10 | 1 | 2836.8 | 1 |
59 | 1 | 五层 | 6 | 轻型标准厂房 | 1703.19 | 10 | 1 | 17031.9 | 1 |
60 | 1 | 五层 | 7 | 轻型标准厂房 | 1205.59 | 10 | 1 | 12055.9 | 1 |
61 | 1 | 五层 | 8 | 轻型标准厂房 | 1413.23 | 10 | 1 | 14132.3 | 1 |
62 | 1 | 五层 | 9 | 研发用房 | 230.04 | 10 | 1 | 2300.4 | 1 |
63 | 1 | 五层 | 10 | 研发用房 | 302.25 | 10 | 1 | 3022.5 | 1 |
64 | 1 | 五层 | 11 | 研发用房 | 224.22 | 10 | 1 | 2242.2 | 1 |
65 | 1 | 五层 | 12 | 研发用房 | 301.38 | 10 | 1 | 3013.8 | 1 |
66 | 1 | 五层 | 13 | 研发用房 | 254.42 | 10 | 1 | 2544.2 | 1 |
67 | 1 | 六层 | 1 | 研发车间 | 354.32 | 10 | 1 | 3543.2 | 1 |
68 | 1 | 六层 | 2 | 研发车间 | 286.84 | 10 | 1 | 2868.4 | 1 |
69 | 1 | 六层 | 3 | 研发车间 | 221.78 | 10 | 1 | 2217.8 | 1 |
70 | 1 | 六层 | 4 | 研发车间 | 218.20 | 10 | 1 | 2182 | 1 |
71 | 1 | 六层 | 5 | 研发车间 | 273.50 | 10 | 1 | 2735 | 1 |
72 | 1 | 六层 | 6 | 研发车间 | 292.32 | 10 | 1 | 2923.2 | 1 |
73 | 1 | 六层 | 7 | 研发车间 | 463.67 | 10 | 1 | 4636.7 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
74 | 1 | 六层 | 8 | 研发车间 | 265.34 | 10 | 1 | 2653.4 | 1 |
75 | 1 | 六层 | 9 | 研发车间 | 330.54 | 10 | 1 | 3305.4 | 1 |
76 | 1 | 六层 | 10 | 研发车间 | 278.54 | 10 | 1 | 2785.4 | 1 |
77 | 1 | 六层 | 11 | 研发车间 | 110.99 | 10 | 1 | 1109.9 | 1 |
78 | 1 | 六层 | 12 | 研发用房 | 212.60 | 10 | 1 | 2126 | 1 |
79 | 1 | 六层 | 13 | 研发用房 | 251.19 | 10 | 1 | 2511.9 | 1 |
80 | 1 | 六层 | 14 | 研发用房 | 329.61 | 10 | 1 | 3296.1 | 1 |
81 | 1 | 六层 | 15 | 研发用房 | 278.23 | 10 | 1 | 2782.3 | 1 |
82 | 1 | 七层 | 1 | 研发车间 | 354.27 | 10 | 1 | 3542.7 | 1 |
83 | 1 | 七层 | 2 | 研发车间 | 286.84 | 10 | 1 | 2868.4 | 1 |
84 | 1 | 七层 | 3 | 研发车间 | 221.78 | 10 | 1 | 2217.8 | 1 |
85 | 1 | 七层 | 4 | 研发车间 | 218.20 | 10 | 1 | 2182 | 1 |
86 | 1 | 七层 | 5 | 研发车间 | 273.50 | 10 | 1 | 2735 | 1 |
87 | 1 | 七层 | 6 | 研发车间 | 290.51 | 10 | 1 | 2905.1 | 1 |
88 | 1 | 七层 | 7 | 研发车间 | 460.81 | 10 | 1 | 4608.1 | 1 |
89 | 1 | 七层 | 8 | 研发车间 | 263.70 | 10 | 1 | 2637 | 1 |
90 | 1 | 七层 | 9 | 研发车间 | 328.49 | 10 | 1 | 3284.9 | 1 |
91 | 1 | 七层 | 10 | 研发车间 | 276.81 | 10 | 1 | 2768.1 | 1 |
92 | 1 | 七层 | 11 | 研发车间 | 221.19 | 10 | 1 | 2211.9 | 1 |
93 | 1 | 七层 | 12 | 研发用房 | 211.28 | 10 | 1 | 2112.8 | 1 |
94 | 1 | 七层 | 13 | 研发用房 | 249.63 | 10 | 1 | 2496.3 | 1 |
95 | 1 | 七层 | 14 | 研发用房 | 327.57 | 10 | 1 | 3275.7 | 1 |
96 | 1 | 七层 | 15 | 研发用房 | 276.51 | 10 | 1 | 2765.1 | 1 |
97 | 1 | 八层 | 1 | 研发车间 | 354.32 | 10 | 1 | 3543.2 | 1 |
98 | 1 | 八层 | 2 | 研发车间 | 286.84 | 10 | 1 | 2868.4 | 1 |
99 | 1 | 八层 | 3 | 研发车间 | 221.78 | 10 | 1 | 2217.8 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
100 | 1 | 八层 | 4 | 研发车间 | 218.20 | 10 | 1 | 2182 | 1 |
101 | 1 | 八层 | 5 | 研发车间 | 273.50 | 10 | 1 | 2735 | 1 |
102 | 1 | 八层 | 6 | 研发车间 | 285.93 | 10 | 1 | 2859.3 | 1 |
103 | 1 | 八层 | 7 | 研发车间 | 381.61 | 10 | 1 | 3816.1 | 1 |
104 | 1 | 八层 | 8 | 研发车间 | 272.45 | 10 | 1 | 2724.5 | 1 |
105 | 1 | 八层 | 9 | 研发车间 | 217.70 | 10 | 1 | 2177 | 1 |
106 | 1 | 八层 | 10 | 研发车间 | 220.19 | 10 | 1 | 2201.9 | 1 |
107 | 1 | 九层 | 1 | 研发车间 | 353.56 | 10 | 1 | 3535.6 | 1 |
108 | 1 | 九层 | 2 | 研发车间 | 286.22 | 10 | 1 | 2862.2 | 1 |
109 | 1 | 九层 | 3 | 研发车间 | 221.85 | 10 | 1 | 2218.5 | 1 |
110 | 1 | 九层 | 4 | 研发车间 | 235.02 | 10 | 1 | 2350.2 | 1 |
111 | 1 | 九层 | 5 | 研发车间 | 272.91 | 10 | 1 | 2729.1 | 1 |
112 | 1 | 九层 | 6 | 研发车间 | 285.41 | 10 | 1 | 2854.1 | 1 |
113 | 1 | 九层 | 7 | 研发车间 | 380.92 | 10 | 1 | 3809.2 | 1 |
114 | 1 | 九层 | 8 | 研发车间 | 271.95 | 10 | 1 | 2719.5 | 1 |
115 | 1 | 九层 | 9 | 研发车间 | 234.54 | 10 | 1 | 2345.4 | 1 |
116 | 1 | 九层 | 10 | 研发车间 | 220.33 | 10 | 1 | 2203.3 | 1 |
117 | 1 | 十层 | 1 | 研发车间 | 353.56 | 10 | 1 | 3535.6 | 1 |
118 | 1 | 十层 | 2 | 研发车间 | 286.22 | 10 | 1 | 2862.2 | 1 |
119 | 1 | 十层 | 3 | 研发车间 | 221.85 | 10 | 1 | 2218.5 | 1 |
120 | 1 | 十层 | 4 | 研发车间 | 235.02 | 10 | 1 | 2350.2 | 1 |
121 | 1 | 十层 | 5 | 研发车间 | 272.91 | 10 | 1 | 2729.1 | 1 |
122 | 1 | 十层 | 6 | 研发车间 | 285.41 | 10 | 1 | 2854.1 | 1 |
123 | 1 | 十层 | 7 | 研发车间 | 380.92 | 10 | 1 | 3809.2 | 1 |
124 | 1 | 十层 | 8 | 研发车间 | 271.95 | 10 | 1 | 2719.5 | 1 |
125 | 1 | 十层 | 9 | 研发车间 | 234.54 | 10 | 1 | 2345.4 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
126 | 1 | 十层 | 10 | 研发车间 | 220.33 | 10 | 1 | 2203.3 | 1 |
127 | 1 | 十一层 | 1 | 研发车间 | 353.93 | 10 | 1 | 3539.3 | 1 |
128 | 1 | 十一层 | 2 | 研发车间 | 286.54 | 10 | 1 | 2865.4 | 1 |
129 | 1 | 十一层 | 3 | 研发车间 | 209.47 | 10 | 1 | 2094.7 | 1 |
130 | 1 | 十一层 | 4 | 研发车间 | 235.27 | 10 | 1 | 2352.7 | 1 |
131 | 1 | 十一层 | 5 | 研发车间 | 273.20 | 10 | 1 | 2732 | 1 |
132 | 1 | 十一层 | 6 | 研发车间 | 285.78 | 10 | 1 | 2857.8 | 1 |
133 | 1 | 十一层 | 7 | 研发车间 | 381.41 | 10 | 1 | 3814.1 | 1 |
134 | 1 | 十一层 | 8 | 研发车间 | 272.30 | 10 | 1 | 2723 | 1 |
135 | 1 | 十一层 | 9 | 研发车间 | 234.85 | 10 | 1 | 2348.5 | 1 |
136 | 1 | 十一层 | 10 | 研发车间 | 208.01 | 10 | 1 | 2080.1 | 1 |
137 | 1 | 十二层 | 1 | 研发车间 | 353.93 | 10 | 1 | 3539.3 | 1 |
138 | 1 | 十二层 | 2 | 研发车间 | 286.54 | 10 | 1 | 2865.4 | 1 |
139 | 1 | 十二层 | 3 | 研发车间 | 209.47 | 10 | 1 | 2094.7 | 1 |
140 | 1 | 十二层 | 4 | 研发车间 | 235.27 | 10 | 1 | 2352.7 | 1 |
141 | 1 | 十二层 | 5 | 研发车间 | 273.20 | 10 | 1 | 2732 | 1 |
142 | 1 | 十二层 | 6 | 研发车间 | 285.78 | 10 | 1 | 2857.8 | 1 |
143 | 1 | 十二层 | 7 | 研发车间 | 381.41 | 10 | 1 | 3814.1 | 1 |
144 | 1 | 十二层 | 8 | 研发车间 | 272.30 | 10 | 1 | 2723 | 1 |
145 | 1 | 十二层 | 9 | 研发车间 | 234.85 | 10 | 1 | 2348.5 | 1 |
146 | 1 | 十二层 | 10 | 研发车间 | 208.01 | 10 | 1 | 2080.1 | 1 |
147 | 1 | 十三层 | 1 | 研发车间 | 353.51 | 10 | 1 | 3535.1 | 1 |
148 | 1 | 十三层 | 2 | 研发车间 | 286.19 | 10 | 1 | 2861.9 | 1 |
149 | 1 | 十三层 | 3 | 研发车间 | 221.86 | 10 | 1 | 2218.6 | 1 |
150 | 1 | 十三层 | 4 | 研发车间 | 234.99 | 10 | 1 | 2349.9 | 1 |
151 | 1 | 十三层 | 5 | 研发车间 | 272.87 | 10 | 1 | 2728.7 | 1 |
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
152 | 1 | 十三层 | 6 | 研发车间 | 285.41 | 10 | 1 | 2854.1 | 1 |
153 | 1 | 十三层 | 7 | 研发车间 | 380.91 | 10 | 1 | 3809.1 | 1 |
154 | 1 | 十三层 | 8 | 研发车间 | 271.95 | 10 | 1 | 2719.5 | 1 |
155 | 1 | 十三层 | 9 | 研发车间 | 234.54 | 10 | 1 | 2345.4 | 1 |
156 | 1 | 十三层 | 10 | 研发车间 | 220.36 | 10 | 1 | 2203.6 | 1 |
157 | 4 | 一层 | 9 | 其余配套用房 | 1083.31 | 18 | 1 | 19499.58 | 1 |
158 | 4 | 一层 | 11 | 其余配套用房 | 19.67 | 18 | 1 | 354.06 | 1 |
159 | 4 | 二层 | 1 | 其余配套用房 | 1469.70 | 18 | 1 | 26454.6 | 1 |
160 | 4 | 三层 | 1 | 其余配套用房 | 2319.70 | 18 | 1 | 41754.6 | 1 |
161 | 4 | 四层 | 1 | 其余配套用房 | 2176.81 | 18 | 1 | 39182.58 | 1 |
162 | 4 | 五层 | 1 | 其余配套用房 | 1883.87 | 18 | 1 | 33909.66 | 1 |
163 | 5 | 负一层 | 1 | 丁类厂房 | 1632.09 | 10 | 1 | 16320.9 | 1 |
164 | 5 | 负一层 | 2 | 丁类厂房 | 1690.06 | 10 | 1 | 16900.6 | 1 |
165 | 5 | 负一层 | 3 | 丁类厂房 | 1333.80 | 10 | 1 | 13338 | 1 |
166 | 5 | 一层 | 1 | 丁类厂房 | 1812.59 | 17 | 1 | 30814.03 | 1 |
167 | 5 | 一层 | 2 | 丁类厂房 | 1857.65 | 17 | 1 | 31580.05 | 1 |
168 | 5 | 一层 | 3 | 丁类厂房 | 1454.41 | 17 | 1 | 24724.97 | 1 |
169 | 5 | 二层 | 1 | 丁类厂房 | 1844.59 | 10 | 1 | 18445.9 | 1 |
170 | 5 | 二层 | 2 | 丁类厂房 | 1889.34 | 10 | 1 | 18893.4 | 1 |
171 | 5 | 二层 | 3 | 丁类厂房 | 1486.44 | 10 | 1 | 14864.4 | 1 |
172 | 5 | 三层 | 1 | 丁类厂房 | 1844.60 | 10 | 1 | 18446 | 1 |
173 | 5 | 三层 | 2 | 丁类厂房 | 1889.33 | 10 | 1 | 18893.3 | 1 |
174 | 5 | 三层 | 3 | 丁类厂房 | 1486.44 | 10 | 1 | 14864.4 | 1 |
175 | 5 | 四层 | 1 | 丁类厂房 | 1844.60 | 10 | 1 | 18446 | 1 |
176 | 5 | 四层 | 2 | 丁类厂房 | 1889.33 | 10 | 1 | 18893.3 | 1 |
177 | 5 | 四层 | 3 | 丁类厂房 | 1486.44 | 10 | 1 | 14864.4 | 1 |
178 | 5 | 五层 | 1 | 丁类厂房 | 1761.56 | 10 | 1 | 17615.6 | 1 |
成都检验检测园区投资运营有限公司
2025年12月18日